• <menuitem id="3ywgs"><strike id="3ywgs"></strike></menuitem>

      <ol id="3ywgs"></ol>

      產品分類
      產品中心
      您當前位置:網站首頁 >> 產品中心 >> 刀型閘閥(新) >> 明桿刀閘閥
      產品簡介:
      明桿刀閘閥
      產品詳細信息:

      明桿刀閘閥概述:

      刀形閘閥是最常用的截斷閥之一,本系列閥門適用于安裝在煤灰、污水、紙漿粉塵等介質管道上,作為控制介質流動的啟閉裝置。全圓形的直流通道設計不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刃狀,對松軟物料如纖維、紙漿、木漿具有切斷功能,同時有良好開啟和關閉作用?商嵘拈l板可刮除密封面粘著物,自動清除雜物。

      是最常用的截斷閥之一,本系列閥門適用于安裝在煤灰、污水、紙漿粉塵等介質管道上,作為控制介質流動的啟閉裝置。全圓形的直流通道設計不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刃狀,對松軟物料如纖維、紙漿、木漿具有切斷功能,同時有良好開啟和關閉作用?商嵘拈l板可刮除密封面粘著物,自動清除雜物。

      主要性能規范 

      公稱壓力(MPa) 殼體試驗(MPa) 密封試驗(MPa) 工作溫度 適用介質
      1.0
      1.6
      1.5
      2.4
      1.1
      1.8
      ≤100℃
      ≤100℃
      紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物
      手動明桿刀閘閥主要零部件材質
      體、蓋 閘閥 閥桿 密封面
      不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵 碳鋼、不銹鋼 不銹鋼 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質合金

      主要外形及連接尺寸(mm)

      MPa DN L D D1 D2 H N-M D0 W(Kg)
      1.0 50 50 160 125 100 285 4-M16 180 8
      65 50 180 145 120 298 4-M16 180 10
      80 50 195 160 135 315 4-M16 220 12
      100 50 215 180 155 365 8-M16 220 14
      125 50 245 210 185 400 8-M16 230 22
      150 60 280 240 210 475 8-M20 280 29
      200 60 335 295 265 540 8-M20 360 38
      250 70 390 350 320 630 12-M20 360 66
      300 80 440 400 368 780 12-M20 400 100
      350 90 500 460 428 885 16-M20 400 119
      400 100 565 515 482 990 16-M22 400 195
      450 120 615 565 532 1100 20-M22 530 285
      500 130 670 620 585 1200 20-M22 530 389
      600 140 780 725 685 1450 20-M27 600 529
      700 150 895 840 800 1700 24-M27 600 790
      800 160 1010 950 898 2000 24-M30 680 850
      900 170 1110 1050 1005 2300 28-M30 680 900
      1000 180 1220 1160 1115 2500 28-M30 700 1050
      1200 180 1450 1380 1325 2800 32-M36 800 1300
      1.6 50 50 160 125 99 285 4-M16 180 8.5
      65 50 185 145 120 295 4-M16 180 10.7
      80 50 200 160 135 315 8-M16 220 13
      100 50 220 180 155 365 8-M16 220 15
      125 50 250 210 185 400 8-M16 230 23.5
      150 60 285 240 210 475 8-M20 280 31
      200 60 340 295 265 540 12-M20 360 40.7
      250 70 405 355 310 630 12-M22 360 70
      300 80 460 410 375 780 12-M22 400 107
      350 90 520 470 435 885 16-M22 400 129
      400 100 580 525 485 990 16-M27 400 215
      450 120 640 585 545 1100 20-M27 530 305
      500 130 715 650 609 1200 20-M30 530 410
      600 140 840 770 720 1450 20-M36 600 550
      700 150 910 840 788 1700 24-M36 600 820
      800 160 1025 950 898 2000 24-M36 680 950
      900 170 1125 1050 998 2300 28-M36 680 1020
      1000 180 1255 1170 1110 2500 28-M42 700 1120
      1200 180 1485 1390 1325 2800 32-M48 800 1480
      永嘉諾威閥門有限公司 浙ICP備16031111號-2
      電話:0577-67958686